РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 
Проекты
Спектр-Р МКА-ФКИ Запуски с ГКЦ Спектр-РГЛуна-Глоб Проект "Лаплас" Венера-Д Автономная навигация

Проект "Спектр-РГ"

Проект предусматривает перелёт КА на гало-орбиту вокруг точки L2 системы Солнце - Земля с гравитационным манёвром у Луны. Старт намечен на IV квартал 2014 г.

  • Разработаны инженерная методика и вычислительный алгоритм расчёта коррекций траектории перелёта к Луне в условиях больших погрешностей исполнения коррекции по модулю, обеспечивающих проведение гравитационного маневра у Луны и последующее выведение КА на гало-орбиту вокруг точки L2.
  • Получены оценки затрат характеристической скорости на перелёт с использованием трёх или четырех коррекций.
  • Сформирована программа траекторных измерений.
Положение точки L2 Проекция траектории на плоскость z = 0 вращающейся СК при полете на гало-орбите.

Найдены семейства траекторий перелёта на гало-орбиты в рамках окон старта 15 и 30 числа для каждого месяца с марта по июнь 2016 года. В таблице приведены 8 вариантов перелёта, орбитальные параметры траектории перелёта, начальные условия орбиты перелета, а также векторы импульсов коррекций удержания на гало-орбите и начальные условия КА после их исполнения. Для каждого варианта приведены проекции полученной гало-орбиты на плоскости вращающейся системы координат с центром в точке L2, график эволюции параметров, характеризующих геометрию гало-орбиты, а так же продолжительность интервалов затенения космического аппарата Землёй.

Вариант для старта 30 апреля 2016 г.

Параметры орбиты перелета

Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ 2016/04/30 05:00:30.000
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c 3.190
Полуось, тыс. км 635.148982
Эксцентриситет 0.989630
Наклонение, град. 51.387
Период, сут. 58.305651
Высота перицентра, тыс. км 0.208410
Высота апоцентра, тыс. км 1257.333281
Долгота восходящего узла, град 250.980
Аргумент перицентра, град 163.663

Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ

Дата и время 2016/04/30 05:00:30.000
X 3.156082616
Y 5.595692715
Z 1.452577283
VX -5.203965
VY 5.064295
VZ -8.226713
Бал. коэфф. 0.000e+00
Коэфф. давл. солн. рад. 5.000e-06
Начальные условия содержат:
  • время привязки ДМВ;
  • кинематический вектор состояния в инерциальной СК J2000 с началом в центре масс Земли,
    • компоненты вектора положения в тыс. км,
    • компоненты вектора скорости в км/с;
  • баллистический коэффициент в м3/(c2 кГс);
  • коэффициент давления солнечной радиации, безразмерный.

Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км

Дата и время XYZVxVyVz Модуль
импульса,
км/с
Длительность
пребывания
в окрестности
L2, сут.
2016/08/08 05:00:30.000466.347707-1116.459932-510.225724 0.4188370.2933340.0406150.002000207.571
2016/09/22 05:00:30.0001227.470322677.243579143.199609 -0.0932720.3949930.2103020.000603292.222
2016/11/06 05:00:30.000807.1857301333.113368674.078775 -0.0432370.0179430.0691930.000063350.478
2016/12/21 05:00:30.000656.6698391340.443459776.211665 -0.1060290.009920-0.0142990.000000305.478
2017/02/04 05:00:30.000-449.5020881122.108781459.506083 -0.432936-0.243493-0.1820410.000316347.529
2017/03/21 05:00:30.000-1207.871617-621.264058-390.165083 0.095528-0.411644-0.1411620.000000302.529
2017/05/05 05:00:30.000-819.799187-1430.845577-526.259832 0.039140-0.0672180.0237260.000062310.525
2017/06/19 05:00:30.000-700.327633-1511.358196-482.745389 0.0860350.000926-0.0171500.000063341.870
2017/08/03 05:00:30.000315.624310-1229.196044-543.144302 0.4240140.2463850.0420490.000000296.870
2017/09/17 05:00:30.0001258.741822502.506184103.578886 -0.0505460.4265040.2133240.000050313.326
2017/11/01 05:00:30.000858.5219241322.666001642.806725 -0.0670680.0472040.0670510.000031302.802
2017/12/16 05:00:30.000728.9517191338.198459728.952064 -0.0656950.014057-0.0077410.000059367.731
2018/01/30 05:00:30.000-269.5029851215.425190513.104217 -0.437452-0.200506-0.1425060.000000322.731
2018/03/16 05:00:30.000-1237.384835-461.047962-291.667220 0.047128-0.443036-0.1641780.000016369.571
2018/04/30 05:00:30.000-861.695377-1402.035374-532.085246 0.064692-0.0780840.0058120.000000324.571
2018/06/14 05:00:30.000-764.331959-1478.069008-507.987278 0.050874-0.011244-0.0179320.000056362.309
2018/07/29 05:00:30.000142.151895-1305.124432-575.094149 0.4094570.1964700.0352620.000000317.309
2018/09/12 05:00:30.0001270.274827300.44986543.065942 0.0172320.4607780.2232530.000031301.195
2018/10/27 05:00:30.000905.7984931295.043543624.213135 -0.0931520.0673840.0672260.000031302.378
2018/12/11 05:00:30.000784.1627891334.341663696.967292 -0.0407720.023043-0.0043480.000324343.684
2019/01/25 05:00:30.000-90.8543491285.449034542.417819 -0.410181-0.154182-0.1109450.000000298.684
2019/03/11 05:00:30.000-1251.374344-273.190880-190.589008 -0.019576-0.483691-0.1818520.000163305.728
2019/04/25 05:00:30.000-903.250416-1366.748356-517.744788 0.083581-0.086461-0.0065360.000048314.432
2019/06/09 05:00:30.000-813.190690-1455.875933-519.923580 0.036006-0.019735-0.0237470.000188428.258
2019/07/24 05:00:30.000-26.935758-1352.282638-605.415864 0.3750320.1457150.0224920.000000383.256
2019/09/07 05:00:30.0001260.42248189.842527-34.592015 0.0923420.4950350.2389260.000000338.256
2019/10/22 05:00:30.000956.3679911244.669981611.396458 -0.1054830.0859230.0708260.000000293.256
2019/12/06 05:00:30.000825.5772001327.993303681.955554 -0.0323610.026034-0.0059590.000099343.698
2020/01/20 05:00:30.00084.6838781336.026791552.512273 -0.370966-0.098466-0.0840490.000000298.698
2020/03/05 05:00:30.000-1242.490396-68.940361-93.860103 -0.091471-0.525211-0.1942080.000049298.432
2020/04/19 05:00:30.000-950.416898-1320.994158-483.964953 0.088808-0.105425-0.0162290.000032319.759
2020/06/03 05:00:30.000-847.710269-1442.549892-517.681622 0.032099-0.013592-0.0282440.000463410.758
2020/07/18 05:00:30.000-191.732195-1379.778376-632.498287 0.3368380.0940420.0016980.000000365.758
2020/09/01 05:00:30.0001220.207308-118.525146-127.074468 0.1635440.5120030.2536500.000000320.758
2020/10/16 05:00:30.0001013.3831501172.151963600.439081 -0.1033710.1154170.0833850.000016336.556
2020/11/30 05:00:30.000853.3013241314.877327684.429260 -0.0293890.018027-0.0148530.000016308.852
2021/01/14 05:00:30.000249.1843871372.256874551.534056 -0.335853-0.043344-0.0636550.000100283.795
2021/02/28 05:00:30.000-1201.227912144.701621-9.708870 -0.159884-0.548009-0.1959310.000091311.489
2021/04/14 05:00:30.000-1007.378151-1264.383734-432.277226 0.088542-0.142674-0.0268880.000016330.659
2021/05/29 05:00:30.000-871.678903-1433.324176-497.046035 0.0262480.004080-0.0287570.000031355.962
2021/07/13 05:00:30.000-339.869217-1393.562914-655.605258 0.3081650.053019-0.0244440.000000310.962
2021/08/27 05:00:30.0001144.601322-315.062311-232.789436 0.2286340.4984840.2585200.000100302.663
2021/10/11 05:00:30.0001080.9043641079.326065588.439183 -0.0996880.1596720.1106870.000016318.161
2021/11/25 05:00:30.000876.8487991287.020645702.905463 -0.0220740.008283-0.0276800.000031304.688
2022/01/09 05:00:30.000392.4116821393.897773545.354262 -0.309689-0.002063-0.0558590.000062293.503
2022/02/23 05:00:30.000-1123.168539362.24945155.425605 -0.228896-0.536360-0.1806980.000131305.061
2022/04/09 05:00:30.000-1074.741092-1194.679571-366.035981 0.092192-0.193673-0.0373840.000033302.099
2022/05/24 05:00:30.000-896.142441-1423.961253-452.738570 0.0116180.016028-0.0311270.000095321.283
2022/07/08 05:00:30.000-465.587882-1394.745824-672.354263 0.2860840.032923-0.0500990.000000276.283
2022/08/22 05:00:30.0001037.675640-490.763080-350.743922 0.2939300.4542860.2481800.000130306.783
2022/10/06 05:00:30.0001153.548419967.638438573.899603 -0.1033350.2030010.1488700.000016355.514
2022/11/20 05:00:30.000906.8568811239.865309737.558115 -0.0108780.008875-0.0369880.000000310.514
2023/01/04 05:00:30.000509.8089261397.114742536.507975 -0.2823510.022192-0.0658350.000125368.553
2023/02/18 05:00:30.000-1015.731232573.40954894.144740 -0.302056-0.494994-0.1521910.000000323.553
2023/04/04 05:00:30.000-1146.588648-1109.225720-288.885378 0.100566-0.244760-0.0391030.000016337.192
2023/05/19 05:00:30.000-932.781443-1414.149557-380.181305 0.0004070.012831-0.0405560.000125305.322
2023/07/03 05:00:30.000-568.186194-1381.966363-675.480393 0.2612280.033543-0.0737130.000063308.304
2023/08/17 05:00:30.000914.693996-633.454597-478.789665 0.3562340.3973170.2270760.000200341.122
2023/10/01 05:00:30.0001225.160346836.219081550.624550 -0.1066000.2286640.1898510.000000296.122
Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XY вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость YZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.
Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC.